Udziałowcy

Lp. Udziałowcy Ilość udziałów Wartość udziałów % udział
1. Bank Gospodarstwa Krajowego 673 6 730 000,00 35,48%
2. Miasto i Gmina Krotoszyn 198 1 980 000,00 10,44%
3. Gmina Gostyń 190 1 900 000,00 10,02%
4. Miasto Ostrów Wielkopolski 160 1 600 000,00 8,43%
5. Miasto Leszno 150 1 500 000,00 7,91%
6. Gmina Rawicz 74 740 000,00 3,90%
7. Gmina Koźmin Wielkopolski 40 400 000,00 2,11%
8. Powiat Gostyński 37 370 000,00 1,95%
9. Gmina Pleszew 35 350 000,00 1,85%
10. Gmina Kościan 35 350 000,00 1,85%
11. Powiat Kościański 31 310 000,00 1,63%
12. Gmina Miejska Kościan 30 300 000,00 1,58%
13. Gmina Ostrów Wielkopolski 21 210 000,00 1,11%
14. Gmina Kobylin 21 210 000,00 1,11%
15. Gmina Czempiń 20 200 000,00 1,05%
16. Gmina Śmigiel 19 190 000,00 1,00%
17. Gmina Krobia 19 190 000,00 1,00%
18. Powiat Rawicki 15 150 000,00 0,79%
19. Gmina Krzemieniewo 14 140 000,00 0,74%
20. Gmina Krzywiń  12 120 000,00 0,63%
21. Gmina Rozdrażew 12 120 000,00 0,63%
22. Miasto Sulmierzyce 10 100 000,00 0,53%
23. Gmina Piaski 10 100 000,00 0,53%
24. Gmina Pępowo 10 100 000,00 0,53%
25. Gmina Poniec 9 90 000,00 0,47%
26. Gmina Miejska Górka 8 80 000,00 0,42%
27. Gmina Lipno 8 80 000,00 0,42%
28. Gmina Zduny 7 70 000,00 0,37%
29. Gmina Pogorzela 7 70 000,00 0,37%
30. Gmina Rydzyna 6 60 000,00 0,32%
31. Gmina Pakosław 6 60 000,00 0,32%
32. Gmina Raszków 5 50 000,00 0,26%
33. Gmina Bojanowo 2 20 000,00 0,11%
34. Gmina Dolsk 2 20 000,00 0,11%
35. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie 1 10 000,00 0,05%
RAZEM 1897 18 970 000,00 100,00%


wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X